| Mannschaften | Tag | Halle | Zeit | Tag | Halle | Zeit | Trainer | ||
| Herren 1 + 2 | Dienstag | TSR | 20:15 | 22:15 | Donnerstag | TSR | 20:15 | 22:15 | Peter Spitzer, Christoph Schiel, Walter Conrad |
| Damen 1 + 2 | Mittwoch | TSR | 20:15 | 22:00 | Freitag | TSR | 20:15 | 22:00 | Peter Matheis |
| A Jugend W | Dienstag | BBS | 19:00 | 20:00 | Freitag | BBS | 16:00 | 18:00 | Dominik Hemmer |
| A Jugend M | Dienstag | TSR | 19:00 | 20:15 | Donnerstag | TSR | 18:00 | 20:15 | Hubert Hubele |
| B Jugend M | Dienstag | TSR | 17:30 | 19:15 | Freitag | SGW | 17:00 | 19:00 | Christian Frank, Eric Andre |
| C Jugend W | TVP | Freitag | BBS | 16:00 | 18:00 | Stephan Hemmer | |||
| C Jugend M | Mittwoch | TVT | 17:00 | 19:00 | Freitag | TSR | 16:00 | 18:00 | Johannes Matheis |
| D Jugend | Dienstag | TSR | 16:00 | 17:30 | Donnerstag | TSR | 16:30 | 18:00 | Romuald Hirtle |
| E Jugend | Dienstag | TSR | 17:00 | 18:00 | Donnerstag | TSR | 17:00 | 18:00 | Hubert Hubele |
| F Jugend | Mittwoch | TSR | 16:00 | 17:30 | Harald Edrich | ||||
| Super Mini | Donnerstag | TSR | 17:00 | 18:00 | Sandra Tretter, Maike Dreher | ||||
| AH Männer | Donnerstag | TSR | 19:30 | 20:15 | |||||
|
Der Webmaster übernimmt keine Haftung für die
richtige Schreibweise und Reihenfolge der einzelnen Namen und Trainingsplan, |
|||||||||
Download
Center des PfHV - Mitteilungsblatt.
Download
Center des PfHV - Ordn.- Saisonka.- Durchfuerbest.
Download
Centern des PfHV - sonstiges.
Download
Centern des PfHV Antraege.
IHF-Regeln DHB-Fassung 1.7.2010.pdf
© 07/2010 Wadle E.